Seulement le marché de prosesses de qualité, et l'amélioration obtient le progrès.
Lieu d'origine: | Wenzhou, Chine |
Nom de marque: | SEFIE |
Certification: | CE CCC |
Numéro de modèle: | RFB-RA |
Quantité de commande min: | 2000-3000 |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Veuillez voir la description de produit |
Délai de livraison: | 14 jours après la réception du dépôt |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000 PCs par mois |
Matériau: | plastique ABS | couleur: | blanc |
---|---|---|---|
Fonction: | Imperméable | Application: | En plein air |
Port: | Shanghai/Ningbo | Modules: | 4-36 manière |
Surligner: | cable distribution box,mcb distribution board |
Surface/boîte en plastique de distribution d'énergie IP65 matériaux affleurants d'ABS
Installation :
1. intérieur : Il y a rail de vacarme à l'intérieur pour le type disjoncteurs de vacarme-rail, barre de terre et barre naturelle pour la jonction de câble.
2. En dehors de : Les produits peuvent être directement fixés dans le mur avec des vis ou des clous par l'intermédiaire des trous de vis dans la base.
Trou de débouché : Le plat en plastique dans le trou peut koncked pour des câbles.
3. production en plastique d'ABS, couverture transparente avec l'aspect global de PC aucune taches, bavures, poids léger, installation facile, longue durée de vie.
Trou de débouché : Le plat en plastique dans le trou peut koncked pour des câbles.
Code modèle | DImenstion extérieur (millimètres) | G.Weight (kilogrammes) | N.Weight (kilogrammes) | Quantité/carton | Carton Dimenstion (cm) | |||||
L1 | W1 | H1 | L | W | H | |||||
RFB-MF 4WAY | 115 | 197 | 60 | 136 | 222 | 27 | 12,4 | 8,7 | 30 | 47X44X47.3 |
RFB-MF 6WAY | 148 | 197 | 60 | 170 | 222 | 27 | 14,9 | 11,1 | 30 | 54.3X46.8X47 |
RFB-MF 8WAY | 184 | 197 | 60 | 207 | 222 | 27 | 17,7 | 13,2 | 30 | 69.5X48X44.2 |
RFB-MF10WAY | 222 | 197 | 60 | 243 | 222 | 27 | 13,2 | 9,8 | 20 | 51X47.5X48.5 |
RFB-MF 12WAY | 258 | 197 | 60 | 279 | 222 | 27 | 14,7 | 11 | 20 | 47X46X60.5 |
RFB-MF 15WAY | 310 | 197 | 60 | 334 | 222 | 27 | 12,3 | 9,3 | 15 | 48X36X72 |
RFB-MF 18WAY | 365 | 219 | 67 | 398 | 251 | 27 | 16,6 | 12,9 | 15 | 57X42X78 |
RFB-MF 24WAY | 258 | 310 | 66 | 300 | 345 | 27 | 13 | 10 | 10 | 51.5X37X63.5 |
RFB-MF 36WAY | 258 | 449 | 66 | 300 | 484 | 27 | 18,1 | 14,2 | 5 |
54X31.5X50.2 |
Personne à contacter: Jia
Téléphone: +8613757878660