Seulement le marché de prosesses de qualité, et l'amélioration obtient le progrès.
Lieu d'origine: | Wenzhou, Chine |
Nom de marque: | SEFIE |
Certification: | CE,CCC |
Numéro de modèle: | RFB-MF |
Quantité de commande min: | 2000-3000 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | Veuillez voir la description de produit |
Délai de livraison: | 14 jours après la réception du dépôt |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000pcsa par mois |
Matériau: | Plastique d'ABS | Fonction: | Imperméable |
---|---|---|---|
Port: | Shanghai/Ningbo | couleur: | blanc |
Modules: | 4-36 manière | Application: | En plein air |
Surligner: | cable distribution box,waterproof breaker box |
type extérieur boîte de distribution en plastique, boîte de distribution d'ABS, boîte de disjoncteur en plastique
1. Nouveaux commutateur et prise conçus de mur de norme internationale.
2. matériel : matériaux d'ignifugation et morceaux de cuivre de haute qualité, plastique à l'épreuve des balles de PC, haut
la température, anticorrosion.
3. l'adoption de la technologie de revêtement de poudre givrée par voiture, antifriction, couleur de panneau ne soit jamais portée et
changé.
4. la vis de cuivre de première classe, dureté élevée, bonne dureté, pas facilement déformée, s'assurent
sécurité.
5. le grand trou de connexion le connecteur de fil est sûr et commode.
Code modèle | Dimenstion extérieur (millimètres) | G.Weight (kilogrammes) | N.Weight (kilogrammes) | Quantité/carton | ||||||
L1 | W1 | H1 | L | W | H | |||||
RFB-MF 4WAY | 115 | 197 | 60 | 136 | 222 | 27 | 12,4 | 8,7 | 30 | 47X44X47.3 |
RFB-MF 6WAY | 148 | 197 | 60 | 170 | 222 | 27 | 14,9 | 11,1 | 30 | 54.3X46.8X47 |
RFB-MF 8WAY | 184 | 197 | 60 | 207 | 222 | 27 | 17,7 | 13,2 | 30 | 69.5X48X44.2 |
RFB-MF 10WAY | 222 | 197 | 60 | 243 | 222 | 27 | 13,2 | 9,8 | 20 | 51X47.5X48.5 |
RFB-MF 12WAY | 258 | 197 | 60 | 279 | 222 | 27 | 14,7 | 11 | 20 | 47X46X60.5 |
RFB-MF 15WAY | 310 | 197 | 60 | 334 | 222 | 27 | 12,3 | 9,3 | 15 | 48X36X72 |
RFB-MF 18WAY | 365 | 219 | 67 | 398 | 251 | 27 | 16,6 | 12,9 | 15 | 57X42X78 |
RFB-MF 24WAY | 258 | 310 | 66 | 300 | 345 | 27 | 13 | 10 | 10 | 51.5X37X63.5 |
RFB-MF 36WAY | 258 | 449 | 66 | 300 | 484 | 27 | 18,1 | 14,2 | 5 | 54X31.5X50.2 |
Personne à contacter: Jia
Téléphone: +8613757878660