Seulement le marché de prosesses de qualité, et l'amélioration obtient le progrès.
Lieu d'origine: | Wenzhou, Chine |
Nom de marque: | SEFIE |
Certification: | IEC60898,CB,CE,CCC,ROHS |
Numéro de modèle: | SFM1 |
Quantité de commande min: | 2000-3000 |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | chaque boîte du produit un, accoding le carton de paquet de taille de marchandises |
Délai de livraison: | 14 jours après la réception du dépôt |
Conditions de paiement: | L / C, T / T |
Capacité d'approvisionnement: | 300000pcs par mois |
Matériau: | Plastique | Port: | Shanghai/Ningbo |
---|---|---|---|
couleur: | blanc | Courant évalué: | 6-63 |
Tension nominale: | 380/660 | poucespôle: | 3,4 |
Surligner: | 4 pole mccb circuit breaker,mccb circuit breaker |
Le mccb de l'ABS SKS de SEFIE SFM1 a moulé le disjoncteur de cas
Type | SFM1-63 | SFM1-100 | SFM1-225 | SFM1-400 | SFM1-630 | SFM1-800 | |
Courant évalué (A) |
6,10,16,20, 25,32,40, 50,63 |
10,16,20,25, 32,40,50,63, 80 100 |
100 125, 160 180, 200 |
225 250, 315 350, 400 |
400, 500, 630, |
630, 700, 800 |
|
Polonais aucun | 3P, 4P | ||||||
Isolation évaluée Volatge (v) | 660V | ||||||
Tension évaluée d'opération (v) | 380V | ||||||
Action au-dessus de la distance (millimètres) | 0 | 0/0 (≤50) | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | |
Court-circuit final cassant la capacité | 25,50 | 25,35,50,85 | 25,35,50,85 | 35,50,65 | 35,50,65,100 | 65 100 | |
Entretenez le court-circuit cassant la capacité | 18,35 | 18,22,35,50 | 18,22,35,50 | 25,35,42 | 25,35,42,65 | 42,65 | |
Représentation d'opération | SUR | 1500 | 1000 | 1000 | |||
OUTRE DE | 8500 | 7000 | 4000 |
Personne à contacter: Zhang